Wander-Map
Neueste Routen
- HZ61.03: Gfellen – Blaue Tosse
- HT66.01: Contra (Tenero) – Cima della Trosa (El Tròsa) – Cimetta
- HW39.03: Lauchernalp – Lötschenpass
- HT65.01: Sementina – Ponte Tibetano
- HO94.02: Sax – Saxerlücke – Stauberenkanzel
- HO87.06: Mollis – Höch Farlen – Habergschwänd (Filzbach)
Infos zu den Wandertouren
Dauer / Wanderzeit
Die Dauer einer Wanderung ist immer abhängig von verschiedenen Faktoren. Eine verlässliche Zeitangabe liefert z.B. Schweizmobil Wanderland . Diese Zeitangaben dort entsprechen etwa an den Angaben, welche auch auf den gelben Wanderwegweisern angegeben sind. In jeder meiner Touren hier auf MTBuddy ist jeweils ein Link zur Tour auf SchweizMobil Wanderland zu finden, wo ebenfalls eine Zeitangaben zu finden ist. Die Zeitangaben liefern einen Wert bei tiefer bis mittlerer Kondition (natürlich ohne Pausen). Zu beachten sind immer spezielle Erfordernisse; so kann z.B. eine Tour mit erschwerten technischen Anforderungen oder schlechten Wetterbedingungen (z.B. wenns extrem rutschig ist) länger dauern als normal.
Ich persönlich rechne mit meiner momentanen Kondition bei einer Angabe von 3h Wanderzeit etwa mit 2h 30min.
Für die Orientierung auf den Wanderwegen stehen viele Wegweiser mit Zeitangaben zur Verfügung. Die Zeitangaben auf diesen Wegweisern ist in etwa mit der Wanderzeit des oben erwähnten Schweizmobil Wanderland vergleichbar und bildet eine durchschnittliche Wanderzeit ab. Wanderer:innen mit einer guten Grundkondition können diese Zeit aber oft unterbieten.
Schwierigkeit / Skala
Für die Einschätzung der Schwierigkeit einer Wanderroute beziehe ich mich auf die offizielle Skala des Schweizerischen Alpenclubs SAC. Dieser bewertet Wanderrouten in sechs Graden von T1 bis T6, wobei T1 die tiefste und T6 die höchste Stufe darstellt.
Die Routen werden zudem auch mit Symbolen auf Steinen, Pfählen, Baumstämmen, etc. markiert. Folgende Symbole werden derzeit verwendet:
Grad: T1, T2
Wandern, einfaches Bergwandern
Grad: T2, T3
Bergwandern, leicht anspruchsvolles Bergwandern
T4*, T5*, T6*
Alpinwandern, anspruchsvolles Alpinwandern, schwieriges Alpinwandern
* Ab Stufe T4 sind oft auch einige Kletterstellen anzutreffen, wenn auch einfach meisterbar ohne Seil und Karabiner. Diese werden in der UIAA-Skala bewertet.
Für Winterwanderrouten sowie Schneeschuhrouten werden offiziell violette Symbole verwendet. Zudem werden sie einer auf die offizielle Wanderskala angelehnte Schneeschuhtourenskala, mit einem vorgestellten «W» gekennzeichnet, also z.B. WT3 was einer anspruchsvollen Schneeschuhwanderung entsprechen würde.
Tourenbewertung
Ich bewerte meine Touren jeweils nach den Kriterien Kondition, Kraft & Technik und Panorama / Erlebnis. Dies ist eine subjektive Sicht nach meinem persönlichen Empfinden. Die Bewertungen stehen immer im Verhältnis zu allen vorhandenen Touren der entsprechenden Region. Es gibt regional teilweise grosse Unterschiede. Ein Beispiel: Die Tour von Oberdorf auf den Weissenstein steht nicht im Verhältnis zur Tour von Wimmis auf den Niesen.
Die Bewertung ist in der Detailsansicht jeder Tour unter «Anforderungen / Details» zu finden.
Wandertouren Jura
Code | Kt. | Strecke / Ziel | (hm) | (hm) | (km) | SAC Skala |
---|---|---|---|---|---|---|
HJ21.01 | Noiraigue - Creux du Van | 770 | 770 | 11.4 | T2 | |
HJ25.01 | Grenchen - Unterer Grenchenberg via Ängloch | 820 | 114 | 7.0 | T2 | |
HJ25.02 | Selzach - Hasenmatt | 857 | 857 | 11.3 | T2 | |
HJ25.03 | Selzach - Häxewägli - Stallflue - Küferegg | 805 | 805 | 10.1 | T3 | |
HJ25.04 | Osterglocken-Rundtour (Près d'Orvin) | 382 | 382 | 9.9 | T1 | |
HJ25.05 | Les Prés-d' Orvin - Mont Sujet (Spitzberg) | 434 | 434 | 9.3 | WT2 | |
HJ25.06 | Frinvillier - Aux Coperies - Les Roches - Taubenlochschlucht | 765 | 874 | 13.2 | T3 | |
HJ25.07 | Bettlach - Bettlachstock | 634 | 634 | 7.6 | T3- | |
HJ25.08 | Orvin - Chasseral | 1195 | 344 | 16.1 | (T3) / T2 | |
HJ25.09 | Bettlach - Ängloch - Küferegg - Unters Brüggli | 818 | 818 | 10.9 | T2 | |
HJ25.10 | Twann - Twannbachschlucht - Lamboing - Mont Sujet Spitzberg - Les Prés'd Orvin | 945 | 369 | 13.5 | T2 | |
HJ26.01 | Villeret - Combe Grède - Chasseral | 968 | 968 | 14.3 | T3- | |
HJ27.01 | Grandval - Mont Raimeux | 765 | 765 | 12.7 | T2 | |
HJ27.02 | Moutier - Graitery - Gorges de Court | 796 | 796 | 16.5 | T3 | |
HJ27.03 | Moutier - Mont Raimeux - Corcelles | 941 | 815 | 16.4 | T2 | |
HJ45.01 | Im Holz - Hasenmatt | 762 | 762 | 7.1 | T2 | |
HJ45.02 | Falleren - Clubwägli - Stigelos | 498 | 498 | 5.9 | T3 | |
HJ45.03 | Falleren - Balmfluechöpfli | 728 | 728 | 8.2 | T2 | |
HJ45.04 | Ruine Balm - Balmflue Ostgrat - Balmfluechöpfli | 678 | 678 | 6.5 | T4+ | |
HJ45.05 | Oberdorf - Fikigraben - Chänzeli - W.stein - Stigelos | 628 | 628 | 9.9 | T2 | |
HJ45.06 | Günsberg - Hängebrücke "Gschliff" - Chamben | 614 | 614 | 9.1 | T2 | |
HJ45.11 | Oberdorf - Geissflue - Gitziflue - Schilizmätteli | 674 | 674 | 6.6 | T3 | |
HJ45.12 | Günsberg - Stritwald - Chamben - Hooggenrain | 637 | 637 | 8.4 | T3 | |
HJ45.13 | Ruine Balm - Röti - Balmfluechöpfli | 901 | 901 | 9.2 | T2 | |
HJ45.15 | Oberrüttenen Chuchigraben - Balmfluechöpfli - Röti - Weissenstein - Stigelos | 985 | 985 | 11.3 | T2 | |
HJ45.16 | Oberdorf - Weissenstein - Hinterweissenstein - Rüschgraben - Gänsbrunnen - Backi | 1104 | 1041 | 13.2 | T3- | |
HJ45.17 | Oberdorf - Saurierspuren - Hasenmatt - Hinterweissenstein - Weissenstein | 990 | 368 | 12.0 | T2 | |
HJ46.01 | Teufelsschlucht - Allerheiligen | 475 | 475 | 9.9 | T2 | |
HJ46.02 | Egerkingen - Jakobsleiter - Höchi Flue | 523 | 523 | 6.9 | T2 | |
HJ46.05 | Lostorf - Dottenberg | 469 | 469 | 8.7 | T2 | |
HJ46.06 | Trimbach - Froburg | 437 | 437 | 7.8 | T1 | |
HJ46.07 | 1000er-Stägeli | 271 | 271 | 3.3 | T1 | |
HJ46.08 | Oberbuchsiten - Alp - Roggenschnarz | 541 | 541 | 8.2 | T2 | |
HJ46.09 | Wangen bei Olten - Homberglücke - Belchenflue - Wuesthöchi - Allerheiligenberg - Tüfelsschlucht - Hägendorf | 847 | 837 | 15.3 | T1 | |
HJ46.10 | Hägendorf - Fasiswald Leiterli - Belchenflue - Allerheiligenberg - Tüfelschlucht | 785 | 785 | 13.7 | T3- | |
HJ46.11 | Santelhöchi (Egerkingen) - Höchiflue - Tiefmatt - Roggenschnarz - Roggenflue - Roggen | 517 | 471 | 9.4 | T2 | |
HJ47.01 | Matzendorf - Horngraben | 527 | 527 | 8.3 | T2 | |
HJ47.02 | Niederbipp - Schwängimatt | 529 | 529 | 7.9 | T1 | |
HJ47.03 | Niederbipp - Wannenflue | 521 | 521 | 6.2 | T2 | |
HJ47.04 | Oberbipp - Hällchöpfli | 711 | 711 | 9.4 | T2 | |
HJ47.05 | Welschenrohr - Röti | 704 | 704 | 10.5 | T2 | |
HJ47.06 | Wolfsschlucht - Obere Tannmatt | 566 | 566 | 8.0 | T2 | |
HJ47.07 | Balsthal - Schwängimatt | 668 | 668 | 8.7 | T2 | |
HJ47.08 | Balsthal - Roggenflue | 566 | 566 | 7.4 | T2 | |
HJ47.09 | Oensingen - Schwängimatt - Thalbrücke (Klus) - Burg Alt Falkenstein - Chluser Roggen - Klus | 937 | 919 | 12.0 | T2 | |
HJ57.01 | Auenstein - Gisliflue | 412 | 412 | 8.1 | T1 |
Wandertouren Ostschweiz & Graubünden
Code | Kt. | Strecke / Ziel | Aufstieg (hm) | Abstieg (hm) | Distanz (km) | SAC (max.) |
---|---|---|---|---|---|---|
HO70.01 | Arosa - Tschuggen - Weisshorn | 963 | 48 | 7.9 | T2 | |
HO72.01 | Igis - Tritt - Haupt | 926 | 420 | 9.3 | T3 | |
HO73.01 | Pizol - 5-Seen Wanderung | 556 | 922 | 9.7 | T2 | |
HO73.02 | Valens - Pizolhütte | 1326 | 44 | 9.4 | T2 | |
HO73.03 | Sargans - Gonzen - Palfries | 1554 | 321 | 13.5 | T4 | |
HO73.04 | St. Luzisteig (Bad Ragaz) - Gleggkamm - Älpli | 1491 | 402 | 11.4 | T3- | |
HO73.05 | Landquart - Pizalun - Pfäfers | 1008 | 711 | 13.1 | T2 | |
HO74.01 | Preda - Igl Compass - Albulapass | 1277 | 755 | 9.1 | T2 | |
HO75.01 | Morteratsch - Chamanna da Boval CAS (Bovalhütte SAC) | 712 | 712 | 13.0 | T2 | |
HO75.02 | Suvretta (St. Moritz) - Suvrettatal- Piz Nair | 1100 | 10 | 7.7 | T2 | |
HO80.01 | Bernegg - Uetliberg - Sellenbüren | 539 | 539 | 6.9 | T3 | |
HO80.02 | Leimbach - Fallätschen- Uetliberg - Albisgüetli | 616 | 569 | 9.7 | T3 | |
HO80.07 | Triemli - Denzlerweg - Uto Kulm - Bernegg - Albisgüetli | 558 | 560 | 6.6 | T3- | |
HO80.09 | Leimbach - Fallätschen (T4) - Medikerboden | 382 | 382 | 5.7 | T4 | |
HO81.02 | Dielsdorf - Hochwacht - Niederwenigen | 475 | 454 | 12.4 | T2 | |
HO81.03 | Mühlacker - Katzensee | 66 | 59 | 5.5 | T1 | |
HO84.01 | Bauma - Hörnli - Steg | 501 | 443 | 9.6 | T2 / WT2 | |
HO84.03 | Atzmännig - Schwarzeberg - Wald (Reha Klinik) | 631 | 558 | 8.4 | T2 | |
HO84.05 | Steg - Hüttchopf - Wald (ZH) | 643 | 721 | 12.4 | T2 / WT2 | |
HO84.06 | Ohrüti - Schnebelhorn | 637 | 637 | 13.0 | T2 | |
HO87.01 | Schwanden - Niederental - Stausee Garichti | 1332 | 254 | 10.1 | T2 | |
HO87.02 | Braunwald - Seeblengrat - Gumen | 771 | 466 | 10.6 | T2 / WT2 | |
HO87.03 | Ennenda - Bärenboden (Äugsten) | 970 | 6 | 3.8 | T2 | |
HO87.04 | Grotzenbüel (Braunwald) - Seeblengrat - Gumen - Tünis | 498 | 497 | 9.1 | T2 | |
HO87.05 | Bärenboden (Ennenda) - Schwarzstöckli - Bärenboden | 1014 | 1014 | 10.1 | T2 | |
HO87.06 | Mollis - Höch Farlen - Habergschwänd (Filzbach) | 1191 | 350 | 9.9 | T2 | |
HO88.01 | Hütten - Höhronen | 606 | 606 | 11.2 | T2 | |
HO88.02 | Pfäffikon - Etzel | 606 | 606 | 12.5 | T2 | |
HO88.03 | Brunni - Grosser Mythen | 786 | 786 | 13.8 | T3 | |
HO88.04 | Amden - Mattstock | 637 | 637 | 12.8 | T2 | |
HO88.05 | Weesen - Quinten | 469 | 466 | 10.5 | T1/T2 | |
HO88.06 | Euthal - Chli Aubrig - Gross Aubrig - Innerthal | 1087 | 1079 | 12.7 | T2 | |
HO88.07 | Bilten - Hirzli - Morgenholz | 1202 | 668 | 9.4 | T2 | |
HO88.08 | Unterterzen - Brand - Recket - Tannenbodenalp | 1131 | 174 | 7.7 | T2 | |
HO88.09 | Buttikon - Stockberg - Siebnen | 939 | 928 | 12.1 | T2 | |
HO88.10 | Ziegelbrücke - Underbutz - Amden | 1027 | 554 | 13.0 | T2 | |
HO88.11 | Lachen - Stöcklichrüz - Sihlsee | 959 | 484 | 12.0 | T2 | |
HO88.12 | Richterswil - Samstagern - Höhronen - Raten | 940 | 269 | 12.5 | T2 | |
HO88.13 | Walenstadt - Churfirsten - Chäserrugg | 1837 | 3 | 6.2 | T3- | |
HO88.14 | Murg - Gross Güslen - Tannenbodenalp | 1504 | 542 | 12.5 | T2 | |
HO88.15 | Ziegelbrücke - Federispitz - Amden | 1576 | 1091 | 15.5 | T3 | |
HO88.16 | Studen - Fläschlipass - Diethelm (Fluebrig) | 1267 | 1267 | 14.2 | T4 | |
HO90.01 | Brülisau - Kamorwand | 551 | 551 | 9.5 | T2 | |
HO94.01 | Rüthi - Kamor Trestenkopf - Hoher Kasten | 1392 | 32 | 10.2 | T2 | |
HO94.02 | Sax - Saxerlücke - Stauberenkanzel | 1430 | 169 | 9.3 | T2 | |
HO96.01 | Wattwil - Tweralpspitz - Atzmännig | 966 | 759 | 11.6 | T2 | |
HO96.02 | Selamatt (Alt St. Johann) - Chäserrugg | 946 | 77 | 5.3 | T2 |
Wandertouren Zentralschweiz
Code | Kt. | Strecke / Ziel | Aufstieg (hm) | Abstieg (hm) | Distanz (km) | SAC (max.) |
---|---|---|---|---|---|---|
HZ60.01 | Alpnachstad - Fräkmünt - Pilatus | 1694 | 32 | 11.2 | T3 | |
HZ60.02 | Alpnachstad - Ämsigen - Pilatus | 1659 | 24 | 8.4 | T3 | |
HZ60.03 | Krienseregg - Fräkmüntegg - Bandweg - Pilatus | 1145 | 91 | 6.5 | T4 | |
HZ61.01 | Luthern Bad - Napf | 643 | 643 | 10.3 | WT2 | |
HZ61.02 | Hirsegg (Sörenberg) - Chlushütte | 793 | 793 | 11.1 | WT3 | |
HZ61.03 | Gfellen - Blaue Tosse | 956 | 956 | 9.9 | T3- | |
HZ61.04 | Escholzmatt - Beichle | 1123 | 1123 | 13.6 | T2 | |
HZ63.01 | Vitznau - Rigi Kulm | 1364 | 11 | 8.6 | T2 | |
HZ63.02 | Dallenwil - Blatti - Stanserhorn | 1409 | 44 | 8.0 | T3 | |
HZ63.03 | Dallenwil - Alp Kalcherli - Stanserhorn | 1413 | 49 | 10.3 | T2 | |
HZ63.04 | Sihlbrugg - Albishorn - Albispasshöhe | 525 | 271 | 9.2 | T1 | |
HZ63.05 | Sihlbrugg - Albiskrete - Triemli | 788 | 843 | 22.0 | T1 | |
HZ63.07 | Niederrickenbach - Briesen | 1320 | 539 | 9.3 | T3 | |
HZ63.08 | Buochs - Gitzitritt - Buochserhorn | 1468 | 753 | 10.4 | T4 | |
HZ63.09 | Wiesenberg - Stanserhorn | 894 | 47 | 4.5 | T2 | |
HZ64.01 | Schwyz - Holzegg - Brunni | 896 | 318 | 7.3 | T2 | |
HZ64.02 | Arth-Goldau - Rossbergkrete - Sattel-Aegeri | 1146 | 884 | 12.0 | T3- | |
HZ64.03 | Arth-Goldau - Blatten - Rigi Kulm | 1297 | 9 | 8.6 | T2 | |
HZ64.04 | Arth-Goldau - Rigi Scheidegg | 1151 | 17 | 6.8 | T3- | |
HZ64.05 | Morschach - Chälen (wbw) - Fronalpstock | 1141 | 0 | 4.6 | T4- | |
HZ64.06 | Schwyz - Zw.mythen - Holzegg - Gross Mythen | 1570 | 991 | 12.4 | T3 | |
HZ64.07 | Biberegg - Banegg - Mostelberg (Sattel/Hochstuckli) | 613 | 389 | 7.8 | WT2 | |
HZ64.08 | Brunnen - Gottertli - Timpel (Urmiberg) | 989 | 290 | 6.8 | T2 | |
HZ64.09 | Rotenflue - Holzegg - Gross Mythen | 669 | 669 | 6.6 | T3 | |
HZ64.10 | Arth Goldau - Gnipen retour | 1066 | 1066 | 10.6 | T3 | |
HZ64.11 | Arth Goldau - Gnipen - Wildspitz - Sattel | 1193 | 921 | 11.9 | T3 | |
HZ64.12 | Morschach -Fronalpstock | 1131 | 23 | 5.8 | T3 | |
HZ64.13 | Seebodenalp - Rigi Kulm | 833 | 52 | 7.4 | T2 | |
HZ64.14 | Seelisberg - Niderbauen Chulm via Stollenloch | 1205 | 426 | 8.4 | T4 |
Wandertouren Berner Oberland & Fribourg
Code | Kt. | Strecke / Ziel | (hm) | (hm) | (km) | SAC Skala |
---|---|---|---|---|---|---|
HB17.01 | Schwarzsee - Ripettli - Spitzflue | 947 | 947 | 12.1 | T4+ | |
HB36.01 | Harder Kulm - Augstmatthorn - Habkern | 889 | 697 | 11.6 | T2 | |
HB36.02 | Niederstocken - Stockhorn | 1531 | 43 | 7.7 | T3 | |
HB36.03 | Schwanden Säge - Sigriswiler Rothorn | 1124 | 1124 | 11.8 | T3 | |
HB37.01 | Erlenbach - Oberchlusi - Stockhorn | 1482 | 20 | 7.3 | T2 | |
HB37.02 | Wimmis - Stüffistein - Niesen | 1744 | 7 | 8.7 | T2 | |
HB37.03 | Wimmis Brodhüsi - Simmeflue-Steig - Mittagflue - Hürlenengrat | 903 | 889 | 7.7 | T4 K1/K2 |
|
HB37.04 | Mülenen - Niesen | 1682 | 9 | 7.8 | T2 | |
HB37.05 | Wimmis Brodhüsi - Simmeflue-Steig - Sunnighorn - Mittagflue | 851 | 851 | 6.5 | T4 K1/K2 |
|
HB37.06 | Griesalp - Sefinafurgga - Bryndli - Mürren | 1383 | 1155 | 16.9 | T3 | |
HB37.07 | Suld (Pochtenfall) - Rengglipass - Innerfeld (Saxeten) | 849 | 771 | 8.7 | T2 | |
HB37.08 | Suld (Pochtenfall) - Renggpass - Wätterlatte | 1101 | 1103 | 13.6 | T2 | |
HB37.09 | Chrindi - Hinderstockesee - Cheibehore - Oberstockesee - Chrindi | 570 | 570 | 7.2 | WT2 | |
HB37.10 | Wimmis - Burgflue | 378 | 378 | 4.5 | T3 | |
HB37.11 | Chrindi - Oberstockesee - Strüssligrat - Stockhorn | 708 | 204 | 6.2 | T3 | |
HB37.12 | Griesalp - Hohtürli - Oeschinensee | 1521 | 1248 | 13.8 | T3 | |
HB38.01 | Brienz - Planalp - Brienzer Rothorn | 1723 | 62 | 10.5 | T2 | |
HB38.02 | Ringgenberg - Roteflue - Habkern | 1344 | 877 | 11.4 | T3- | |
HB38.03 | Alpiglen - Eigertrail - Kleine Scheidegg - Männlichen | 944 | 328 | 12.2 | T2 | |
HB38.04 | Waldegg (Beatenberg) - Oberburgfeld - Niederhorn | 875 | 133 | 8.7 | WT3 | |
HB38.05 | Wilderswil - Schynige Platte | 1534 | 51 | 7.7 | T2 | |
HB38.06 | Beatenbucht - Beatenberg - Niederhorn | 1432 | 34 | 7.6 | T2 | |
HB38.07 | Ringgenberg - Roteflue - Harder Kulm - Interlaken | 1151 | 1184 | 11.6 | T2 | |
HB38.08 | Grütschalp - Soustal - Bietenhorn - Birg | 1693 | 504 | 12.3 | T3 | |
HB60.01 | Lungern - Höch Gumme - Brienzer Rothorn | 2048 | 541 | 15.3 | T3 | |
HB61.01 | Küblisbühl (Kemmeribodenbad) - Hohganthütte | 797 | 793 | 12.8 | WT2 |
Wandertouren Wallis & Tessin
Code | Kt. | Strecke / Ziel | (hm) | (hm) | (km) | SAC Skala |
---|---|---|---|---|---|---|
HW39.01 | Oberwald - Tällistock - Furkapass - Furka DFB | 1472 | 695 | 12.1 | T3- | |
HW39.02 | Kreuzboden - Jegihorn - Hohsaas | 1269 | 524 | 6.4 | T4 | |
HW39.03 | Lauchernalp - Lötschenpass | 872 | 872 | 12.4 | T2 | |
HT65.01 | Sementina - Ponte Tibetano | 1414 | 322 | 9.4 | T2 | |
HT66.01 | Contra (Tenero) - Cima della Trosa (El Tròsa) - Cimetta | 1446 | 288 | 11.0 | T3- |